A. Specyfikacje:
Pozycja | Zawartość | Opis |
1 | Rodzaj lcd | TN, HTN, FSTN,VA, DFSTN, STN LCD Display |
2 | Wielkość zarysu | Zindywidualizowane |
3 | Wielkość VA | Zwyczajne |
4 | Kierunek widzenia | O 6 lub o 12 |
5 | napięcie | 20,8 V,30,0 V, 3,2 V,30,6 V,4.0V,40,5 V,5.0V |
6 | Tryb wyświetlania | Pozytywne lub negatywne |
7 | Podświetlenie | Z lub bez |
8 | Temperatura pracy | 0°C do + 50°C,-10°C do + 60°C,-20°C do + 70°C, |
9 | Temperatura przechowywania | - 10°C do + 60°C, - 20°C do + 70°C,-30°C do + 80°C,-35°C do + 90°C |
10 | Kontaktor | Pin, Zebra lub FPC |
>>Co to jest VA LCD Display:
VA oznacza pionowe wyrównanie i jest rodzajemLED (forma LCD)technologia wyświetlania paneli: panele VA charakteryzują się najlepszym kontrastem i głębią obrazu wśród innych głównych typów paneli wyświetleniowych,TN (kręcony nematyczny)a takżeIPS (przełączanie w samolocie)), ale także najdłuższe czasy reakcji.monitor do gierJednakże uważamy kontrast za najważniejszy czynnik w jakości obrazu na monitorze.